+7 (495) 374-77-62
Цены коттеджного поселка
Ла-Манш
Участок Площадь дома Площадь уч-ка Цена
Лот №А156 0 м² 11.38 сот. 3 186 400 руб. 3.2 млн. руб.
Лот №А157 0 м² 13.71 сот. 3 838 800 руб. 3.8 млн. руб.
Лот №А158 0 м² 13.52 сот. 3 785 600 руб. 3.8 млн. руб.
Лот №А159 0 м² 11.28 сот. 3 271 200 руб. 3.3 млн. руб.
Лот №А160 0 м² 11.84 сот. 3 433 600 руб. 3.4 млн. руб.
Лот №А180 171 м² 12.01 сот. 12 800 000 руб. 12.8 млн. руб.
Лот №А184-2 150 м² 6.7 сот. 11 728 000 руб. 11.7 млн. руб.
Лот №А186-2 150 м² 6.01 сот. 6 982 750 руб. 7 млн. руб.
Лот №А192 0 м² 12.92 сот. 3 617 600 руб. 3.6 млн. руб.
Лот №А196 0 м² 13.09 сот. 3 665 200 руб. 3.7 млн. руб.
Лот №А208 Ла-Манш № А208 1 227 м² 12.72 сот. 9 984 000 руб. 10 млн. руб.
Лот №А210 0 м² 12.48 сот. 3 494 400 руб. 3.5 млн. руб.
Лот №А219 0 м² 14.2 сот. 3 834 000 руб. 3.8 млн. руб.
Лот №А223 198 м² 11.82 сот. 9 671 640 руб. 9.7 млн. руб.
Лот №А227 212 м² 12.21 сот. 9 323 160 руб. 9.3 млн. руб.
Лот №А229 0 м² 11.93 сот. 3 340 400 руб. 3.3 млн. руб.
Лот №А230-2 0 м² 11.69 сот. 1 990 400 руб. 2 млн. руб.
Лот №А231-1 0 м² 9.5 сот. 2 565 000 руб. 2.6 млн. руб.
Лот №А231-2 0 м² 12.43 сот. 3 356 100 руб. 3.4 млн. руб.
Лот №А233 0 м² 11.4 сот. 3 192 000 руб. 3.2 млн. руб.
Лот №А235 0 м² 12.04 сот. 3 371 200 руб. 3.4 млн. руб.
Лот №А244 0 м² 12.11 сот. 3 390 800 руб. 3.4 млн. руб.
Лот №А245 0 м² 14.07 сот. 3 939 600 руб. 3.9 млн. руб.
Лот №А248 0 м² 12.49 сот. 3 497 200 руб. 3.5 млн. руб.
Лот №А249 0 м² 12.8 сот. 3 584 000 руб. 3.6 млн. руб.
Лот №А250 0 м² 15.19 сот. 4 101 300 руб. 4.1 млн. руб.
Лот №А251 0 м² 13.84 сот. 3 736 800 руб. 3.7 млн. руб.
Лот №А256 Ла-Манш № А 256 1 128 м² 12.55 сот. 6 724 500 руб. 6.7 млн. руб.
Лот №А259 227 м² 13.65 сот. 10 700 000 руб. 10.7 млн. руб.
Лот №А264 160 м² 12.29 сот. 7 670 000 руб. 7.7 млн. руб.
Лот №А267-1 0 м² 8.19 сот. 1 719 900 руб. 1.7 млн. руб.
Лот №А273 0 м² 11.27 сот. 2 208 920 руб. 2.2 млн. руб.
Лот №А274-1 0 м² 5.29 сот. 1 110 900 руб. 1.1 млн. руб.
Лот №А274-2 0 м² 8.23 сот. 1 497 860 руб. 1.5 млн. руб.
Лот №А275-1 0 м² 7.3 сот. 1 328 600 руб. 1.3 млн. руб.
Лот №А275-2 0 м² 10.86 сот. 1 824 480 руб. 1.8 млн. руб.
Лот №А276 0 м² 8.88 сот. 1 491 840 руб. 1.5 млн. руб.
Лот №А277-1 0 м² 6 сот. 1 260 000 руб. 1.3 млн. руб.
Лот №А277-2 0 м² 6.94 сот. 1 457 400 руб. 1.5 млн. руб.
Лот №Ф113 0 м² 14.87 сот. 4 312 300 руб. 4.3 млн. руб.
Лот №Ф119 0 м² 10.82 сот. 1 526 600 руб. 1.5 млн. руб.
Лот №Ф120-2 0 м² 13.75 сот. 1 976 250 руб. 2 млн. руб.
Лот №Ф121 0 м² 11.64 сот. 1 807 800 руб. 1.8 млн. руб.
Лот №Ф125 0 м² 11.1 сот. 2 830 500 руб. 2.8 млн. руб.
Лот №Ф126 0 м² 11.1 сот. 1 556 775 руб. 1.6 млн. руб.
Лот №Ф127 0 м² 11.42 сот. 2 797 900 руб. 2.8 млн. руб.
Лот №Ф128 0 м² 8.22 сот. 2 096 100 руб. 2.1 млн. руб.
Лот №Ф129-1 0 м² 8.34 сот. 2 043 300 руб. 2 млн. руб.
Лот №Ф129-2 0 м² 9.56 сот. 2 342 200 руб. 2.3 млн. руб.
Лот №Ф130 0 м² 8.2 сот. 2 050 000 руб. 2.1 млн. руб.
Лот №Ф131-1 0 м² 9.24 сот. 2 263 800 руб. 2.3 млн. руб.
Лот №Ф131-2 0 м² 9.91 сот. 2 427 950 руб. 2.4 млн. руб.
Лот №Ф142 227 м² 18.62 сот. 17 500 000 руб. 17.5 млн. руб.
Лот №Ф29 0 м² 11.6 сот. 3 712 000 руб. 3.7 млн. руб.
Лот №Ф31 Ла-Манш № Ф31 1 202 м² 12.31 сот. 8 920 000 руб. 8.9 млн. руб.
Лот №Ф48 0 м² 12.38 сот. 4 209 200 руб. 4.2 млн. руб.
Лот №Ф53 0 м² 13.29 сот. 3 322 500 руб. 3.3 млн. руб.
Лот №Ф55 0 м² 13.9 сот. 3 475 000 руб. 3.5 млн. руб.
Лот №Ф59 0 м² 12.4 сот. 3 162 000 руб. 3.2 млн. руб.
Лот №Ф68-70-72 0 м² 36.48 сот. 3 648 000 руб. 3.6 млн. руб.
Лот №Ф73 0 м² 12.21 сот. 2 930 400 руб. 2.9 млн. руб.
Лот №Ф75 0 м² 14 сот. 3 374 400 руб. 3.4 млн. руб.
Лот №Ф76 0 м² 12.41 сот. 1 489 200 руб. 1.5 млн. руб.
Лот №Ф77 0 м² 12.11 сот. 2 664 200 руб. 2.7 млн. руб.
Лот №Ф78 0 м² 12.47 сот. 3 242 200 руб. 3.2 млн. руб.
Лот №Ф79 0 м² 14.28 сот. 3 427 200 руб. 3.4 млн. руб.
Лот №Ф80 0 м² 12.77 сот. 3 320 200 руб. 3.3 млн. руб.
Лот №Ф81 0 м² 13.29 сот. 3 322 500 руб. 3.3 млн. руб.
Лот №Ф85-1 117 м² 7.28 сот. 4 960 000 руб. 5 млн. руб.
Лот №Ф87-1 110 м² 5.48 сот. 5 100 000 руб. 5.1 млн. руб.
Лот №Ф89 0 м² 12.53 сот. 3 007 200 руб. 3 млн. руб.

Объекты и цены

Коттеджный поселок «Ла Манш» является примером оптимального сочетания удобства проживания и демократичных ценовых показателей на недвижимость. Тут предлагается купить уже возведенные, подготовленные к эксплуатации дома, а также землю для застройки (к ней прилагается подряд). Вы, оценив свои финансовые возможности, сможете выбрать самый удобный вариант вложения финансов. 

«Ла-Манш» предлагает вам несколько оригинальных проектов коттеджей, для постройки которых понадобится от 5,8 до 8 миллионов рублей. Все проекты отличаются характерными названиями, которые подчеркивают концепцию застройки КП «Ла Манш». Среди них есть «Париж», «Дублин», «Адажио», «Эльдорадо» и многие другие. Постоянное удорожание объектов жилой недвижимости в этом направлении («Новая Рига»), гарантирует получение многократной прибыли после продажи дома в поселке «Ла Манш».

Свободная земля, размежеванная на участки 12 - 18 соток, стоит в «Ла-Манше» недорого: 2,1 - 6,4 млн рублей. Стоимость определяется положением объекта на плане поселка, удаленностью его от озера, от основных, значимых элементов собственно поселковой инфраструктуры.